Set ambreiaj SACHS
COD : 3000 970 019
SET AMBREIAJ
FÂ RÂ DISPOZITIV DE DEBREIERE
909 RON VEZI DETALII
Nr. | Marca | Model | Submodel | Construit | CC | KW | CP | Cod motor | Tip motor | Caroserie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2007 - | 1968 | 105 | 143 | CAGA | motor diesel | limuzina |
2 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2007 - | 1968 | 105 | 143 | CMEA | motor diesel | limuzina |
3 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2007 - | 1968 | 105 | 143 | CJCA | motor diesel | limuzina |
4 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2007 - | 1968 | 105 | 143 | CMFA | motor diesel | limuzina |
5 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2007 - | 1968 | 100 | 136 | CAGB | motor diesel | limuzina |
6 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2007 - | 1968 | 100 | 136 | CJCB | motor diesel | limuzina |
7 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 125 | 170 | CAHA | motor diesel | limuzina |
8 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 88 | 120 | CAGC | motor diesel | limuzina |
9 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 88 | 120 | CJCC | motor diesel | limuzina |
10 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 120 | 163 | CAHB | motor diesel | limuzina |
11 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 120 | 163 | CGLD | motor diesel | limuzina |
12 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDi quattro | 2008 - | 1968 | 125 | 170 | CAHA | motor diesel | limuzina |
13 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 2008 - | 1968 | 105 | 143 | CAGA | motor diesel | limuzina |
14 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | 2008 - | 1968 | 105 | 143 | CJCA | motor diesel | limuzina |
15 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 2008 - | 1984 | 155 | 211 | CDNC | motor pe benzina | limuzina |
16 | AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TFSI quattro | 2008 - | 1984 | 155 | 211 | CPMA | motor pe benzina | limuzina |
17 | AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 2009 - | 1984 | 155 | 211 | CDNC | motor pe benzina | combi |
18 | AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 2009 - | 1984 | 155 | 211 | CPMA | motor pe benzina | combi |
19 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 105 | 143 | CAGA | motor diesel | combi |
20 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 105 | 143 | CMEA | motor diesel | combi |
21 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 105 | 143 | CJCA | motor diesel | combi |
22 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 105 | 143 | CMFA | motor diesel | combi |
23 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 125 | 170 | CAHA | motor diesel | combi |
24 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 100 | 136 | CAGB | motor diesel | combi |
25 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 100 | 136 | CJCB | motor diesel | combi |
26 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 88 | 120 | CAGC | motor diesel | combi |
27 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 88 | 120 | CJCC | motor diesel | combi |
28 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 120 | 163 | CAHB | motor diesel | combi |
29 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 120 | 163 | CGLD | motor diesel | combi |
30 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 2008 - | 1968 | 105 | 143 | CAGA | motor diesel | combi |
31 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 2008 - | 1968 | 105 | 143 | CJCA | motor diesel | combi |
32 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | 2008 - | 1968 | 125 | 170 | CAHA | motor diesel | combi |
33 | AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI quattro | 2008 - | 1984 | 155 | 211 | CDNC | motor pe benzina | combi |
34 | AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 125 | 170 | CAHA | motor diesel | cupe |
35 | AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 120 | 163 | CAHB | motor diesel | cupe |
36 | AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI | 2008 - | 1968 | 120 | 163 | CGLD | motor diesel | cupe |
37 | AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | 2008 - | 1968 | 125 | 170 | CAHA | motor diesel | cupe |
38 | AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 2008 - | 1984 | 155 | 211 | CDNC | motor pe benzina | cupe |
39 | AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | 2008 - | 1984 | 155 | 211 | CAEB | motor pe benzina | cupe |
40 | AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 2009 - | 1968 | 125 | 170 | CAHA | motor diesel | Cabriolet |
41 | AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 2009 - | 1968 | 120 | 163 | CAHB | motor diesel | Cabriolet |
42 | AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 2009 - | 1968 | 120 | 163 | CGLD | motor diesel | Cabriolet |
43 | AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 2009 - | 1968 | 125 | 170 | CAHA | motor diesel | hatchback |
44 | AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 2009 - | 1968 | 120 | 163 | CAHB | motor diesel | hatchback |
45 | AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 2009 - | 1968 | 120 | 163 | CGLD | motor diesel | hatchback |
46 | AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | 2009 - | 1984 | 155 | 211 | CDNC | motor pe benzina | hatchback |
47 | AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TFSI quattro | 2008 - | 1984 | 155 | 211 | CDNC | motor pe benzina | autoturism de teren, inchis |
48 | AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TFSI quattro | 2008 - | 1984 | 155 | 211 | CAEB | motor pe benzina | autoturism de teren, inchis |
49 | AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TFSI quattro | 2008 - | 1984 | 155 | 211 | CPMA | motor pe benzina | autoturism de teren, inchis |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu