Set ambreiaj SACHS
Set ambreiaj SACHS
COD : 3000 605 001
SET AMBREIAJ
FÂ RÂ DISPOZITIV DE DEBREIERE 484 RON VEZI DETALII
Nr. | Marca | Model | Submodel | Construit | CC | KW | CP | Cod motor | Tip motor | Caroserie |
1 | SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.8 i 16V | 1993 - 1996 | 1781 | 95 | 129 | ADL | motor pe benzina | limuzina |
2 | SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i | 1993 - 1999 | 1984 | 85 | 115 | AGG | motor pe benzina | limuzina |
3 | SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 2.0 i | 1993 - 1999 | 1984 | 85 | 115 | 2E | motor pe benzina | limuzina |
4 | SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.8 i 16V | 1993 - 1996 | 1781 | 95 | 129 | ADL | motor pe benzina | hatchback |
5 | SEAT | IBIZA II (6K1) | 2.0 i | 1993 - 1999 | 1984 | 85 | 115 | 2E | motor pe benzina | hatchback |
6 | SEAT | IBIZA II (6K1) | 2.0 i | 1993 - 1999 | 1984 | 85 | 115 | AGG | motor pe benzina | hatchback |
7 | SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 16V | 1991 - 1999 | 1781 | 98 | 133 | KR | motor pe benzina | hatchback |
8 | SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.8 16V | 1991 - 1999 | 1781 | 92 | 125 | PL | motor pe benzina | hatchback |
9 | SEAT | TOLEDO I (1L) | 2.0 i | 1991 - 1999 | 1984 | 85 | 115 | 2E | motor pe benzina | hatchback |
10 | SEAT | TOLEDO I (1L) | 2.0 i | 1991 - 1999 | 1984 | 85 | 115 | AGG | motor pe benzina | hatchback |
11 | VW | GOLF III (1H1) | 2.0 | 1991 - 1997 | 1984 | 85 | 115 | 2E | motor pe benzina | hatchback |
12 | VW | GOLF III (1H1) | 2.0 | 1991 - 1997 | 1984 | 85 | 115 | ADY | motor pe benzina | hatchback |
13 | VW | GOLF III (1H1) | 2.0 | 1991 - 1997 | 1984 | 85 | 115 | AGG | motor pe benzina | hatchback |
14 | VW | GOLF III (1H1) | 2.0 | 1991 - 1997 | 1984 | 85 | 115 | AKR | motor pe benzina | hatchback |
15 | VW | GOLF III (1H1) | 2.0 | 1991 - 1997 | 1984 | 85 | 115 | ABA | motor pe benzina | hatchback |
16 | VW | GOLF III (1H1) | 2.0 GL | 1995 - 1997 | 1984 | 79 | 107 | AEP | motor pe benzina | hatchback |
17 | VW | GOLF III Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1993 - 1998 | 1984 | 85 | 115 | 2E | motor pe benzina | Cabriolet |
18 | VW | GOLF III Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1993 - 1998 | 1984 | 85 | 115 | ADY | motor pe benzina | Cabriolet |
19 | VW | GOLF III Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1993 - 1998 | 1984 | 85 | 115 | AGG | motor pe benzina | Cabriolet |
20 | VW | GOLF III Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1993 - 1998 | 1984 | 85 | 115 | AKR | motor pe benzina | Cabriolet |
21 | VW | GOLF III Variant (1H5) | 2.0 | 1993 - 1999 | 1984 | 85 | 115 | 2E | motor pe benzina | combi |
22 | VW | GOLF III Variant (1H5) | 2.0 | 1993 - 1999 | 1984 | 85 | 115 | ADY | motor pe benzina | combi |
23 | VW | GOLF III Variant (1H5) | 2.0 | 1993 - 1999 | 1984 | 85 | 115 | AGG | motor pe benzina | combi |
24 | VW | GOLF III Variant (1H5) | 2.0 | 1993 - 1999 | 1984 | 85 | 115 | AKR | motor pe benzina | combi |
25 | VW | GOLF III Variant (1H5) | 2.0 | 1995 - 1996 | 1984 | 79 | 107 | AEP | motor pe benzina | combi |
26 | VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1998 - 2002 | 1984 | 85 | 115 | AGG | motor pe benzina | Cabriolet |
27 | VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1998 - 2002 | 1984 | 85 | 115 | AKR | motor pe benzina | Cabriolet |
28 | VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1998 - 2002 | 1984 | 85 | 115 | AWF | motor pe benzina | Cabriolet |
29 | VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1998 - 2002 | 1984 | 85 | 115 | AWG | motor pe benzina | Cabriolet |
30 | VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | 1998 - 2002 | 1984 | 85 | 115 | ATU | motor pe benzina | Cabriolet |
31 | VW | VENTO (1H2) | 2.0 | 1991 - 1998 | 1984 | 85 | 115 | 2E | motor pe benzina | limuzina |
32 | VW | VENTO (1H2) | 2.0 | 1991 - 1998 | 1984 | 85 | 115 | ADY | motor pe benzina | limuzina |
33 | VW | VENTO (1H2) | 2.0 | 1991 - 1998 | 1984 | 85 | 115 | AGG | motor pe benzina | limuzina |
34 | VW | VENTO (1H2) | 2.0 | 1991 - 1998 | 1984 | 85 | 115 | AKR | motor pe benzina | limuzina |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu