Set ambreiaj KM Germany
COD : 069 1072
SET AMBREIAJ
1466 RON VEZI DETALII
Nr. | Marca | Model | Submodel | Construit | CC | KW | CP | Cod motor | Tip motor | Caroserie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI | A1 (8X1) | 1.6 TDI | 2010 - | 1598 | 77 | 105 | CAYC | motor diesel | hatchback |
2 | AUDI | A1 (8X1) | 1.6 TDI | 2011 - | 1598 | 66 | 90 | CAYB | motor diesel | hatchback |
3 | AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 2000 - 2005 | 1422 | 55 | 75 | AMF | motor diesel | hatchback |
4 | AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 2000 - 2005 | 1422 | 55 | 75 | BHC | motor diesel | hatchback |
5 | AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | 2003 - 2005 | 1422 | 66 | 90 | ATL | motor diesel | hatchback |
6 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | 1996 - | 1781 | 92 | 125 | AGN | motor pe benzina | hatchback |
7 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | 1996 - | 1781 | 92 | 125 | APG | motor pe benzina | hatchback |
8 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1996 - | 1781 | 110 | 150 | AGU | motor pe benzina | hatchback |
9 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1996 - | 1781 | 110 | 150 | AQA | motor pe benzina | hatchback |
10 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1996 - | 1781 | 110 | 150 | ARZ | motor pe benzina | hatchback |
11 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1996 - | 1781 | 110 | 150 | AUM | motor pe benzina | hatchback |
12 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1998 - | 1781 | 132 | 180 | AJQ | motor pe benzina | hatchback |
13 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1998 - | 1781 | 132 | 180 | APP | motor pe benzina | hatchback |
14 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1998 - | 1781 | 132 | 180 | ARY | motor pe benzina | hatchback |
15 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T | 1998 - | 1781 | 132 | 180 | AUQ | motor pe benzina | hatchback |
16 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1996 - | 1781 | 110 | 150 | AGU | motor pe benzina | hatchback |
17 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1996 - | 1781 | 110 | 150 | AQA | motor pe benzina | hatchback |
18 | AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T quattro | 1996 - | 1781 | 110 | 150 | ARX | motor pe benzina | hatchback |
19 | AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1996 - 2001 | 1896 | 66 | 90 | AGR | motor diesel | hatchback |
20 | AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1996 - 2001 | 1896 | 66 | 90 | ALH | motor diesel | hatchback |
21 | AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1997 - 2001 | 1896 | 81 | 110 | AHF | motor diesel | hatchback |
22 | AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1997 - 2001 | 1896 | 81 | 110 | ASV | motor diesel | hatchback |
23 | AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000 - | 1896 | 74 | 100 | ATD | motor diesel | hatchback |
24 | AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000 - | 1896 | 74 | 100 | AXR | motor diesel | hatchback |
25 | AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | 2009 - | 1598 | 66 | 90 | CAYB | motor diesel | hatchback |
26 | AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | 2009 - | 1598 | 77 | 105 | CAYC | motor diesel | hatchback |
27 | AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI | 2006 - | 1798 | 118 | 160 | BYT | motor pe benzina | hatchback |
28 | AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI | 2006 - | 1798 | 118 | 160 | BZB | motor pe benzina | hatchback |
29 | AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI | 2006 - | 1798 | 118 | 160 | CDAA | motor pe benzina | hatchback |
30 | AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 2003 - | 1896 | 77 | 105 | BKC | motor diesel | hatchback |
31 | AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 2003 - | 1896 | 77 | 105 | BLS | motor diesel | hatchback |
32 | AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 2003 - | 1896 | 77 | 105 | BXE | motor diesel | hatchback |
33 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 - | 1984 | 110 | 150 | AXW | motor pe benzina | hatchback |
34 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 - | 1984 | 110 | 150 | BLX | motor pe benzina | hatchback |
35 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 - | 1984 | 110 | 150 | BLY | motor pe benzina | hatchback |
36 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 - | 1984 | 110 | 150 | BMB | motor pe benzina | hatchback |
37 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 - | 1984 | 110 | 150 | BLR | motor pe benzina | hatchback |
38 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 - | 1984 | 110 | 150 | BVY | motor pe benzina | hatchback |
39 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | 2003 - | 1984 | 110 | 150 | BVZ | motor pe benzina | hatchback |
40 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2005 - | 1968 | 103 | 140 | BMM | motor diesel | hatchback |
41 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2006 - | 1968 | 125 | 170 | BMN | motor diesel | hatchback |
42 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2006 - | 1968 | 125 | 170 | CBBB | motor diesel | hatchback |
43 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI | 2006 - | 1968 | 125 | 170 | CFGB | motor diesel | hatchback |
44 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2006 - | 1968 | 103 | 140 | BMM | motor diesel | hatchback |
45 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2006 - | 1968 | 125 | 170 | BMN | motor diesel | hatchback |
46 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2006 - | 1968 | 125 | 170 | CBBB | motor diesel | hatchback |
47 | AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | 2006 - | 1968 | 125 | 170 | CFGB | motor diesel | hatchback |
48 | AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 TDI | 2009 - | 1598 | 77 | 105 | CAYC | motor diesel | Cabriolet |
49 | AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.8 TFSI | 2008 - | 1798 | 118 | 160 | BZB | motor pe benzina | Cabriolet |
50 | AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.8 TFSI | 2008 - | 1798 | 118 | 160 | CDAA | motor pe benzina | Cabriolet |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu