Set ambreiaj LuK
COD : 622 3108 00
477 RON VEZI DETALII
Nr. | Marca | Model | Submodel | Construit | CC | KW | CP | Cod motor | Tip motor | Caroserie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | 2003 - | 1595 | 75 | 102 | BGU | motor pe benzina | hatchback |
2 | AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | 2003 - | 1595 | 75 | 102 | BSE | motor pe benzina | hatchback |
3 | AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | 2003 - | 1595 | 75 | 102 | BSF | motor pe benzina | hatchback |
4 | AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | 2003 - | 1595 | 75 | 102 | CCSA | motor pe benzina | hatchback |
5 | AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | 2003 - | 1595 | 75 | 102 | CMXA | motor pe benzina | hatchback |
6 | AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | 2003 - | 1598 | 85 | 115 | BAG | motor pe benzina | hatchback |
7 | AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | 2003 - | 1598 | 85 | 115 | BLP | motor pe benzina | hatchback |
8 | AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | 2003 - | 1598 | 85 | 115 | BLF | motor pe benzina | hatchback |
9 | AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | BGU | motor pe benzina | hatchback |
10 | AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | BSE | motor pe benzina | hatchback |
11 | AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | BSF | motor pe benzina | hatchback |
12 | AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | CCSA | motor pe benzina | hatchback |
13 | AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | CMXA | motor pe benzina | hatchback |
14 | AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 2004 - | 1598 | 85 | 115 | BLP | motor pe benzina | hatchback |
15 | AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 2004 - | 1598 | 85 | 115 | BLF | motor pe benzina | hatchback |
16 | SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | BGU | motor pe benzina | microbus |
17 | SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | BSE | motor pe benzina | microbus |
18 | SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | BSF | motor pe benzina | microbus |
19 | SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | CMXA | motor pe benzina | microbus |
20 | SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | CCSA | motor pe benzina | microbus |
21 | SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | 2006 - | 1595 | 75 | 102 | BSE | motor pe benzina | microbus |
22 | SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | 2006 - | 1595 | 75 | 102 | BSF | motor pe benzina | microbus |
23 | SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | 2006 - | 1595 | 75 | 102 | CMXA | motor pe benzina | microbus |
24 | SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | 2006 - | 1595 | 75 | 102 | CCSA | motor pe benzina | microbus |
25 | SEAT | CORDOBA (6L2) | 2.0 | 2002 - 2009 | 1984 | 85 | 115 | AZL | motor pe benzina | limuzina |
26 | SEAT | CORDOBA (6L2) | 2.0 | 2002 - 2009 | 1984 | 85 | 115 | BBX | motor pe benzina | limuzina |
27 | SEAT | IBIZA IV (6L1) | 2.0 | 2002 - 2009 | 1984 | 85 | 116 | AZL | motor pe benzina | hatchback |
28 | SEAT | IBIZA IV (6L1) | 2.0 | 2002 - 2009 | 1984 | 85 | 116 | BBX | motor pe benzina | hatchback |
29 | SEAT | LEON (1P1) | 1.6 | 2005 - | 1595 | 75 | 102 | BSE | motor pe benzina | hatchback |
30 | SEAT | LEON (1P1) | 1.6 | 2005 - | 1595 | 75 | 102 | BSF | motor pe benzina | hatchback |
31 | SEAT | LEON (1P1) | 1.6 | 2005 - | 1595 | 75 | 102 | CCSA | motor pe benzina | hatchback |
32 | SEAT | LEON (1P1) | 1.6 | 2005 - | 1595 | 75 | 102 | CMXA | motor pe benzina | hatchback |
33 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 2004 - 2009 | 1595 | 75 | 102 | BGU | motor pe benzina | microbus |
34 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 2004 - 2009 | 1595 | 75 | 102 | BSE | motor pe benzina | microbus |
35 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 2004 - 2009 | 1595 | 75 | 102 | BSF | motor pe benzina | microbus |
36 | SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 2004 - 2009 | 1595 | 75 | 102 | CCSA | motor pe benzina | microbus |
37 | SKODA | FABIA (6Y2) | 2.0 | 1999 - 2008 | 1984 | 85 | 116 | AQY | motor pe benzina | hatchback |
38 | SKODA | FABIA (6Y2) | 2.0 | 1999 - 2008 | 1984 | 85 | 116 | AZL | motor pe benzina | hatchback |
39 | SKODA | FABIA Combi (6Y5) | 2.0 | 2000 - 2007 | 1984 | 85 | 116 | AZL | motor pe benzina | combi |
40 | SKODA | FABIA limuzina (6Y3) | 2.0 | 1999 - 2007 | 1984 | 85 | 116 | AZL | motor pe benzina | limuzina |
41 | SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | BGU | motor pe benzina | hatchback |
42 | SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | BSE | motor pe benzina | hatchback |
43 | SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | BSF | motor pe benzina | hatchback |
44 | SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | CCSA | motor pe benzina | hatchback |
45 | SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | CMXA | motor pe benzina | hatchback |
46 | SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 FSI | 2004 - 2008 | 1598 | 85 | 115 | BLF | motor pe benzina | hatchback |
47 | SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | BGU | motor pe benzina | combi |
48 | SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | BSE | motor pe benzina | combi |
49 | SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | BSF | motor pe benzina | combi |
50 | SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 | 2004 - | 1595 | 75 | 102 | CCSA | motor pe benzina | combi |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu